お料理
| お刺身(2~3人前) | ¥1,419 |
|---|---|
| お刺身(ハーフ) | ¥869 |
| 博多牛モツ鍋(1人前) | ¥990 |
| うにばくだん | ¥1,419~時価 |
| ばくだん | ¥935 |
| アボカドとネギトロのタルタル、ガーリックパケット付き | ¥935 |
| 手羽先の素揚げ(1本) | ¥275 |
| メンチカツ(1個) | ¥385 |
| 明太子とチーズのオムレツ | ¥869 |
| 若鶏の旨塩からあげ(3個) | ¥429 |
| 若鶏の旨塩からあげ(6個) | ¥858 |
| 若鶏の旨塩からあげ(9個) | ¥1,287 |
| 冷奴 | ¥330 |
|---|---|
| うなぎチーズ海苔巻 | ¥330 |
| クリームチーズに酒盗 | ¥385 |
| アボカド塩昆布 | ¥429 |
| ゴマ塩キャベツ | ¥429 |
| ジャンボ焼売(1個) | ¥330 |
| ポテトサラダ | ¥440 |
| 明太子のせポテトサラダ | ¥550 |
| 炙りエイヒレ | ¥495 |
| 白米 | ¥330 |
| タラコとキムチのバターうどん | ¥660 |
| 今日の味噌汁 | ¥165 |
| 黒蜜ときなこのアイス | ¥330 |
| アイスの天ぷら | ¥495 |
お飲み物
| 乾杯テキーラ | ¥550 |
|---|
| 生レモンサワー | ¥495 |
|---|---|
| 生レモンサワージャンボ | ¥1,078 |
| 本物のホッピー 白set・黒set | ¥605 |
|---|---|
| 中(瓶1本分の焼酎) | ¥880 |
| 外(白瓶・黒瓶) | ¥385 |
| ショット | ¥220 |
| 角ハイボール | ¥429 |
|---|---|
| 角ハイボールジャンボ | ¥1,078 |
| コークハイボール | ¥495 |
| 辛口ジンジャーハイボール | ¥495 |
| フロリダハイボール | ¥495 |
| キンミヤ焼酎サワー | ¥429 |
|---|---|
| 国産レモン100%クレイジーレモンサワー | ¥539 |
| レモン茶ワ~ | ¥539 |
| だいやめサワー | ¥605 |
| 食材王国宮城・世界一の欅ジンソーダ | ¥638 |
| ビワミンサワー | ¥495 |
| グレープフルーツサワー | ¥539 |
| 梅干しサワー | ¥495 |
| 手作り いちごサワー | ¥495 |
| 拝啓 長澤まさみ様ー | ¥495 |
| キリン一番搾りプレミアム生ビール グラス | ¥550 |
|---|---|
| キリン一番搾りプレミアム生ビール 中ジョッキ | ¥660 |
| キリン一番搾りプレミアム生ビール ジャンボ | ¥1,529 |
| キリン一番搾りプレミアム生ビール ピッチャー | ¥2,629 |
| カシスビア | ¥660 |
| レッドアイ | ¥660 |
| シャンディガフ | ¥660 |
| 中瓶 サッポロラガー | ¥605 |
| 小瓶 プレミアムゑびす・ザ・ブラック | ¥550 |
| ノンアル キリンゼロイチ | ¥495 |
| 緑茶ポンと割り | ¥429 |
|---|---|
| ウーロン茶ハイ | ¥429 |
| ジャスミン茶ハイ | ¥429 |
| スパイシークラマトハイ | ¥660 |
| 半合(90ml) | ¥550 |
|---|---|
| 一合(表面張力) | ¥1,210 |
※銘柄は本日のおすすめにて
| 前割り米 鳥飼 | ¥495 |
|---|---|
| 天の刻印(麦) | ¥495 |
| 吉兆宝山(芋) | ¥495 |
| 焼酎デキャンタ(麦か芋)500ml | ¥2,200 |
| ハウスワイン | ¥495 |
|---|---|
| サングリア | ¥583 |
| かちわりスパークリング白ワイン | ¥539 |
| 白加賀 梅酒 | ¥495 |
|---|---|
| すてきな みかん酒 | ¥495 |
| 深山 ぶどう酒 | ¥495 |
| 薫る 紅茶酒 | ¥495 |
| 薫る 紅茶酒ミルク割り | ¥539 |
| コーラ | ¥385 |
|---|---|
| 辛口ジンジャエール | ¥385 |
| 自家製炭酸水 | ¥385 |
| ウーロン茶 | ¥385 |
| ジャスミン茶 | ¥385 |
| 緑茶 | ¥385 |
| ミルク | ¥385 |
| グレープフルーツ | ¥385 |
| オレンジ | ¥385 |
| トマト | ¥385 |
